Originalsprache | Englisch |
---|---|
Fachzeitschrift | International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives |
Jahrgang | 38 |
Ausgabenummer | 4C7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Jan. 2010 |
Veranstaltung | Geographic Object-Based Image Analysis, GEOBIA 2010 - Ghent, Belgien Dauer: 29 Juni 2010 → 2 Juli 2010 |
Automatic geographic object based mapping of streambed and riparian zone extent from LiDAR data in a temperate Rural Urban environment, Australia
K. Johansen*, D. Tiede, T. Blaschke, S. Phinn, L. A. Arroyo
*Korrespondierende/r Autor/-in für diese Arbeit
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › Peer-reviewed