Projects per year
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Grundwasser und Flusseinzugsgebiete - Prozesse, Daten, Modelle |
Subtitle of host publication | Schriftenreihe, Heft 2, Tagungsband 2020 |
Place of Publication | Leipzig |
Publisher | Fachsektion Hydrogeologie e.V. in der DGGV e.V. |
Pages | 166-167 |
Number of pages | 2 |
ISBN (Print) | 978-3-926775-75-7 |
Publication status | Published - 1 Mar 2020 |
Fields of Science and Technology Classification 2012
- 105 Geosciences
Projects
- 1 Finished
-
SVP: System Veder im Praxistest - wissenschaftliche Begleitung
Hilberg, S. (Principal Investigator)
15/10/19 → 30/06/21
Project: Research